电池电压:48V
标称容量:10~20Ah
应用领域:军工兵器
外壳材料:PVC
充电温度:0~+45℃
放电温度:-20~+60℃
浏览次数:次
| 电气特性 | 标称电压 | 38.4V |
| 标称容量 | 20Ah | |
| 功率 | 768Wh | |
| 内阻 | ≤100mΩ | |
| 循环寿命 | >2000 cycles @1C 100%DOD | |
| 标准充电 | 充电电压 | 43.2±0.1V |
| 充电电流 | ≤5A | |
| 充电方式 | CC/CV,请使用磷酸铁锂电池充电器 | |
| 标准放电 | 持续电流 | 15A |
| 最大脉冲电流 | 30A(2min) | |
| 放电截止电压 | 30V | |
| 环境特性 | 充电温度 | 0~45℃ |
| 放电温度 | -20~60℃ | |
| 储存温度 | 0~40℃ | |
| 湿度 | 60±25% | |
| 机械特性 | 电芯&组合方式 | 26650-3.2V-12S6P |
| 包装方式 | PVC | |
| 尺寸 | 409*175*79mm | |
| 重量 | 8.1±0.1Kg | |
| 保护功能 |
过充、过放、过流、短路、温度、均衡 |
|


按需开发
一对一量身定制最优化方案和产品

8小时响应
8小时内提供全方位的专业对接服务

24小时上门
24小时内提供业务、技术等上门服务

十年维护
十年内提供维护等完善的售后服务